建設業許可は「信用」という大きな財産です!
徹底!建設業許可申請代行サポート
許可の取得から許可後の必要な手続きまでを
トップ>報酬額表
報 酬 額 表 令和元年10月1日改定 | ||
事 件 名 | 報 酬 額 | 摘 要 |
---|---|---|
建設業許可申請(個人・新規)知事許可 | 110,000円 | 一般建設業許可 |
建設業許可申請(個人・更新)知事許可 | 55,000円 | 同上 |
建設業許可申請(法人・新規)知事許可 | 132,000円 | 同上 |
建設業許可申請(法人・更新)知事許可 | 66,000円 | 同上 |
建設業許可申請(般・特新規) | 99,000円 | |
建設業許可申請(許可換え新規) | 99,000円 | |
建設業許可申請(業種追加) | 66,000円 | |
建設業決算変更届出(決算報告)知事届出 | 33,000円 | 事業年度終了後4か月以内 |
建設業各種変更届出(知事届出) | 16,500円 | 許可を取得した後に 変更があった場合 |
そ の 他 の 事 項 | ||
(1) 報酬額は、消費税込みの金額です。 (2) 交通費・許可申請手数料等の立替金は、別途請求させて頂きます。 (3) 報酬額は、予告なく変更することがあります。 |